Pipe Threading Machine

Description

Model No. Description Power Watts Spindle Speed RPM Pipe Threading                                                    Capacity                                N.W (kg)
in. mm.
SQ50B1 110V, 60Hz 750 23 1/2-2 15-50 60
SQ50B1 220V, 50Hz 750 23 1/2-2 15-50 60
SQ80D1 110V, 60Hz 750 26/11 1/2-3 15-80 100
SQ80D1 220V, 50Hz 750 26/11 1/2-3 15-80 100
SQ100D1 110V, 60Hz 750 24/10 1/2-4 15-100 140
SQ100D1 220V, 50Hz 750 24/10 1/2-4 15-100 140
SQ50C1 110V, 60Hz 900 23 1/2-2 15-50 60
SQ50C1 220V, 50Hz 900 23 1/2-2 15-50 60
SQ80D 110V, 60Hz 900 26/11 1/2-3 15-80 100
SQ80D 220V, 50Hz 900 26/11 1/2-3 15-80 100
SQ100D 110V, 60Hz 900 24/10 1/2-4 15-100 140
SQ100D 220V, 50Hz 900 24/10 1/2-4 15-100 140
SQ50A 110V, 60Hz 1000 28 1/2-2 15-50 60
SQ50A 220V, 50Hz 1000 28 1/2-2 15-50 60
SQ80A 110V, 60Hz 1100 28/14 1/2-3 15-80 100
SQ80A 220V, 50Hz 1100 28/14 1/2-3 15-80 100
SQ100A 110V, 60Hz 1100 28/12 1/2-4 15-100 140
SQ100A 220V, 50Hz 1100 28/12 1/2-4 15-100 140

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pipe Threading Machine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *