Sawing Machine

Description

Circular Saw- DCS225 / DCS250 / DCS315 / DCS350 / DHS7125 / DHS7132 / DHS7140 / DHS7150

SPECIFICATIONS Units DCS 225 DCS 250 DCS 315 DCS 350
Max. blade size mm(“) 225(8.9) 250 (9.8) (12.4) 350(13.8)
90°Circular mm(“) 60(2.36) 50(2.36) 100 (4) 120(4.7)
90″Rectangular mm(“) 50*50(2*2) 75*45(3*1.77) 140*90 (5.5*3.5) 140*100 (5.5*4)
45°Circular mm(“) 52(2.05) 55(2.16) (3.5) 105(4.1)
45°Rectangular mm(“) 50*50(2*2) 55*45 (2.16*1.77) 100*90 (4*3.5) 100*100 (4*4)
Blade speed rpm 46 42 18,36 18,36
Max Vice opening mm(“) 70(2.8) 100(4) 145 (5.7) 145(5.7)
Main motor power kw 0.75/1.3 1.1/1.5 0.75/1.3 0.75/1.3
Drive Gear Gear Gear Gear
Machine weight kg 63/75 143/171 185/207 190/212
Overall dimension mm 64*39*72 89*58*78 / 77*46*33 980*620*900 / 770x580x470 980*620*950 / 770x580x470

Hacksaw Machines- DHS7125 / DHS7132 / DHS7140 / DHS7150

SPECIFICATIONS Units DHS7125 DHS7132 DHS7140 DHS7150
Cutting circular mm 250 320 400 500
Cutting rectangular mm 220*220 290*290 330*330 400*400
Cutting oblique . 45 45 45 45
Blade speed rpm 34,60,84 34,60,84 34,60,84 34,60,84
Blade size mm 450*45*2.25 600*50*2.5 650*50*2.5 750*63*2.5
Main motor power kw 2.22 3 3 3
Coolant motor power kw 0.04 0.04 0.04 0.04
Saw blade rapid down kw 0.25 0.25 0.25 0.25
Machine weight kg 600/830 1100/1350 1200/1450 1450/1700
Overall dimension mm 2000*950*1300 2440*1020*1600 2440*1020*1600 2440*1190*1760

Bandsaw Machines- DBS-115 / DBS 712N / DBS 280G / DBS460G

SPECIFICATIONS Units DBS-115 DBS 712N DBS 280G DBS460G
90°Circular mm(“) 115(4.5) 178(7) 220(8.6) 330(13)
90″Rectangular mm(“) 100*150mm(4*6) 178*305(7*12) 250 155(10*6.1) 460*250(18*9.8)
60°Circular mm(“) 100(4) 205(8)
60*Rectangular mm(“) 80*95 (3.1*3.7) 205*250 (8*9.8)
45*Circular mm(“) 100(4) 127(5) 160(6) 305(12)
45’Rectangular mm(“) 60*100(2.4*4) 120*125 (4.75*4.88) 160*110(6.3*4.3) 305*250(12*9.8)
Blade speed 50HZ mpm 20.29.50 27,41,59,78 40/80 40/80
60HZ mpm 24.35.61 22,34,49,64 48/96 48/96
Blade size mm 13*0.6*1538 20*0.9*2362 27*0.9*2450 27*0.9*3960
Main motor power kw 0.375 0.75 0.75/1.1 1.5/2.2
Drive V-belt V-belt Gear Gear
Machine weight kg 68/72 145/178 254/287 750/830
Overall dimension mm 970*460*460 1250*450*1150 1330*800*1050 670*400*620 2310*1070*1630

Sawing Machine- DBS912B / DBS916V / DBS1018B / DBS1018R

SPECIFICATIONS Units DBS 912B DBS 916V DBS 1018B DBS 1018R
90°Circular mm(“) 229(9) 229(9) 254(10) 254 (10)
90″Rectangular mm(“) 178*305(7*12) 127*405(5*16) 127*457(5*18) 160*406 (6.3*16)
45°Circular mm(“) 150(6) 150(6) 150(6) 170(6.7)
45°Rectangular mm(“) 127*150(5*6) 150*190 (6*7.5) 150*190 (6*7.5) 160*190 (6.3*7.5)
50HZ Blade speed mpm 26.50.73.95 18-102 29,50,73,95 29,50,73,95
60HZ mpm 32,60,80,115 22-122 35,60,88,115 35,60,88,115
Blade size mm 27*0.9*2655 27*0.9*3215 27*0.9*3280 27*0.9*3215
Main motor power kw 1.1 1.5 1.5 1.5
Drive V-belt V-belt V-belt V-belt
Machine weight kg 230/260 320/380 310/385 300/360
Overall dimension mm 1540*590*1150 1800*770*1400 1830*830*1150 1890*840*1340

Bandsaw Machines- DBSH4220 / DBSH4228 / DBSH4230 / DBSH4235

SPECIFICATIONS Units DBSH4220 DBSH4228 DBSH4230 DBSH4235
Cutting circular mm 200 280 300 350
Cutting rectangular mm 200*200 280*280 300*300 350*350
Blade speed m/min 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69
Blade size mm 2800*27*0.9 3505*27*0.9 3505*27*0.9 4115*34*1.1
Main motor power kw 1.5 2.2 3 3
Hydraulic motor power kw 0.55 0.55 0.55 0.55
Coolant motor power kw 0.04 0.04 0.04 0.04
Machine weight kg 620 800 900 1000
Overall dimension mm 1400*930*1270 1950*1100*1750 1950*1100*1750 2100*1160*1850

Bandsaw Machines- DBSH4240 / DBSH4250 / DBSH4260

SPECIFICATIONS Units DBSH4240 DBSH4250 DBSH4260
Cutting circular mm 400 500 600
Cutting rectangular mm 400*400 500*500 600*600
Blade speed m/min 27,45.69 27,45.69 27.45.69
Blade size mm 5000*41’1.3 5800’41″1.3 6650*54*1.6
Main motor power kw 4 5.5 5.5
Hydraulic motor power kw 0.75 0.75 1.5
Coolant motor power kw 0.09 0.09 0.125
Machine weight kg 1500 1900 2300
Overall dimension mm 2460*1270*2000 2960*1470*2200 3250*1600*2300

Bandsaw Machines- DBSH4265 / DBSH4270 / DBSH4280 / DBSH42100

SPECIFICATIONS Units DBSH4265 DBSH4270 DBSH4280 DBSH42100
Cutting circular mm 650 700 800 1000
Cutting rectangular mm 650*650 700*700 800*800 1000*1000
Blade speed m/min 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69
Blase size mm 6900*67*1.6 7205*67*1.6 8820*67*1.6 9820*67*1.6
Main motor power kw 5.5 7.5 7.5 11
Hydraulic motor power kw 1.5 1.5 2.2 3.75
Coolant motor power kw 0.125 0.125 0.125 0.125
Machine weight kg 3100 5100 7100 8600
Overall dimension mm 3500*1900*2400 3500*2000*2600 3560*2100*2700 4560*2170*3040

Bandsaw Machines- DSHS4228 / DBHS4230 / DBHS4235 / DBHS4240 / DBHS4250 / DBHS4260

SPECIFICATIONS Units DSHS4228 DBHS4230 DBHS4235 DBHS4240 DBHS4250 DBHS4260
Cutting circular mm 280 300 350 400 500 600
Cutting rectangular mm 280*280 300*300 350*350 400*400 500*500 600*600
Blade speed m/min 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69
Blase size mm 3505*27*0.9 3505*27*0.9 4115*34*1.1 5000*41*1.3 5800*41*1.3 6650*54*1.6
Main motor power kw 2.2 3 4 5.5 5.5 5.5
Hydraulic motor power kw 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
Coolant motor power kw 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.125
Machine weight kg 1400 1500 1700 2100 2500 3100
Overall dimension mm 2000*2430*1650 2000*2450*1650 2250*2450*1600 2460*2320*2000 2960*2320*2200 3280*2320*2400

Bandsaw Machines- DBHZ4228 / DBHZ4230 / DBHZ4235 / DBHZ4240 / DBHZ4250

SPECIFICATIONS Units DBHZ4228 DBHZ4230 DBHZ4235 DBHZ4240 DBHZ4250
90°Circular mm 280 300 350 400 500
90°Rectangular mm 300*280 320*300 380*350 600*400 700*500
45°Circular mm 190 200 200 300 400
45*Rectangular mm 210*190 220*200 240*220 400*300 500*400
Blade speed m/min 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69
Blase size mm 3505*27*0.9 3850*27*0.9 4525*34*1.1 5050*41*1.3 5880*41*1.3
Main motor power kw 2.2 3 4 5.5 5.5
Hydraulic motor power kw 0.55 0.55 0.55 1.5 1.5
Coolant motor power kw 0.04 0.04 0.04 0.125 0.125
Machine weight kg 850 950 1050 1600 1900
Overall dimension mm 2100*1300*1550 2100*1300*1550 2300*1350*1650 2460*1950*2000 2960*2150*2200

Bandsaw Machines- DBSZ4228-CNC / DBSZ4228-CNC / DBSZ4235-CNC / DBSZ4240-CNC / DBSZ4250-CNC

SPECIFICATIONS Units DBSZ4228-CNC DBSZ4230-CNC DBSZ4235-CNC DBSZ4240-CNC DBSZ4250-CNC
90°Circular mm 280 300 350 400 500
90°Rectangular mm 300*280 320*300 380*350 600*400 700*500
45°Circular mm 190 200 200 300 400
45°Rectangular mm 210*190 220*200 240*220 400*300 500*400
Blade speed m/min 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69 27,45,69
Blase size mm 3505*27*0.9 3850*27*0.9 4525*34*1.1 5050*41*1.3 5880*41*1.3
Main motor power kw 2.2 3 4 5.5 5.5
Hydraulic motor power kw 0.55 0.55 0.55 1.5 1.5
Coolant motor power kw 0.04 0.04 0.04 0.125 0.125
Machine weight kg 1500 1600 1800 2200 2600
Overall dimension mm 2100*1300*1550 2100*1300*1550 2300*1350*1650 2460*1950*2000 2960*2150*2200

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sawing Machine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *